Dr. Arturo Puricelli
Fuerzas Armadas
Organismos
Uno de los objetivos de la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico consiste en impulsar el establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de un Sistema Científico y Tecnológico. Por esta razón se ha creado el Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF).
El programa se basa en la adjudicación de recursos financieros a los proyectos de investigación y desarrollo que se realicen en los institutos y organismos de las áreas dependientes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, entendiendo por proyecto de investigación y desarrollo aquel cuyo producto final resulte en un prototipo de un nuevo sistema, o bien, la modernización de un sistema existente.
Se plantea proveer financiación total o parcial a diversos programas de investigación y desarrollo; la asignación de los recursos se orientará a aquellos proyectos que propongan el desarrollo de alguna actividad de investigación o aplicación científico-tecnológica que resulte útil para mantener, actualizar, incrementar o adquirir la capacidad operativa del áreas temáticas que se determinen como prioritarias en materia de investigación y desarrollo para la defensa.
La Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico propone convocar al desarrollo de proyectos que brinden soluciones de contenido científico-tecnológico a las necesidades de diversas áreas de interés dentro del Ministerio de Defensa.
Presentación de Informes Técnicos de Avance PIDDEF
Se informa a todos los Directores de Proyecto PIDDEF que deberán presentar un Informe Técnico de Avance (ITA) antes del día 23 de abril de 2012. El informe deberá enviarse impreso y firmado a la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (adjuntando un CD con todos los documentos presentados). Asimismo, deberá enviarse a piddef@mindef.gov.ar. Los resultados de las evaluaciones de los ITA serán informados antes del 15 de junio de 2012, fecha de inicio de la siguiente fase de ejecución de Proyectos PIDDEF. Se podrán hacer consultas relacionadas a esta presentación dirigiéndose a la dirección de correo electrónico piddef@mindef.gov.ar. Cabe señalar que el único Formulario ITA autorizado podrá descargarse desde el siguiente link: |
| PIDDEF Nº | Título Abreviado | Director | Inst. Ejecutora | Inst. Beneficiaria |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | BIOJET. | Pérez, Jorge Daniel. | UNC | FAA |
| 02/10 | Plasma y aerodinámica. | Calcagni, Enrique Nicolás. | IUA - CIA | FAA |
| 03/10 | DSD Pampa. | Pérez, Cristian Ricardo. | DAO | FAA |
| 05/10 | Cifrador de voz y datos. | Sack, Carlos Edgardo. | AMQ | FAA |
| 06/10 | RADVI778. | Muñoz, Jorge. | IUA - CIA | FAA |
| 08/10 | Estación TRASAT. | Passini, Hugo Federico. | IUA - CIA | FAA |
| 09/10 | SEACO. | González del Solar, Cristian Eduardo. | DAO | FAA |
| 10/10 | EDDRCARDION. | Muñoz, Jorge. | IUA - CIA | FAA |
| 11/10 | ETH. | Gonzalez, Edgardo. | CEV | FAA |
| 12/10 | Entrenador Terrestre Pucará. | Quiroga, Darío Luis. | CEV | FAA |
| 13/10 | Motor híbrido para microsatélites - M.H.M | Garay, Roberto Juan. | IUA - CIA | FAA |
| 14/10 | Proyecto UAV-IUA solar. | Rizzo, Alejandra. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 15/10 | CFD IUACOMP. | Sacco, Carlos Gustavo. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 16/10 | SACAP. | Ferreira, María Laura. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 17/10 | MATS-DE-01. | Domínguez, Alfredo Eduardo. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 18/10 | Proyecto GVA-IUA. | Scarpin, Gustavo Humberto. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 19/10 | TV Tracker. | Mathe, Ladislao. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 20/10 | Microtuborreactor básico de 500 N de empuje. | Serrano, José Luis. | IUA - FI | FAA - IUA |
| 21/10 | TOR-1012. | Sherar, Alejandro G. | DIIV | ARA |
| 22/10 | Propagación Acústica y Predicción Sonar. | Salvadores, Silvia Rosa. | DIIV | ARA |
| 23/10 | Hidrógeno biológico para celdas de combustibles. Segunda etapa. | Franco, Juan Isidro. | DIIV - CITEDEF | ARA |
| 24/10 | PLANCOM V. | Marcó, Patricio Alejandro. | DIIV | ARA |
| 25/10 | GLAY. | Mandolesi, Pablo. | UNS | ARA - SIAG |
| 26/10 | ICI2. | Alimenti, Omar Rubén. | UTN FRBB | ARA - SIAG |
| 27/10 | Dispersión Acústica. | Blanc, Silvia. | DIIV | ARA |
| 28/10 | Desarrollo de cabeza de ejercicio para torpedos A-244/S. | Arias, Daniela Beatriz. | DIIV | ARA |
| 29/10 | Sistemas IAO. | Blanc, Silvia. | DIIV | ARA |
| 30/10 | Medusa. | Clausse, Alejandro. | UNCPB - PLADEMA | ARA - SIAG |
| 33/10 | Toma de decisiones en contextos inciertos. | Azzollini, Susana Celeste. | CMN | EA - IESE |
| 34/10 | CRIPTO EA-3. | Granitto, Marcelo. | BAI | EA - DGI |
| 35/10 | ANT CARANCHO. | Mosteirin, Celestino. | DIC 601 | EA - DGI |
| 37/10 | SITEA. | Pulleiro, Juan Manuel. | CIDESO | EA |
| 38/10 | MODERFAL. | Ruffini, Pablo Jorge. | EST | EA |
| 39/10 | SSISEV. | Guglielmone, José. | CITEDEF | EA |
| 40/10 | SIMTIATIC. | Galán, María Victoria. | CITEDEF | EA |
| 41/10 | Pronóstico del tiempo para estudios de vulnerabilidad e impacto socioeconómico. | Collini, Estela Ángela. | SHN | SHN-SMN |
| 42/10 | Estudio hidrodinámico del Mar Argentino adyacente a la Isla Grande de Tierra del Fuego. | D' Onofrio, Enrique Eduardo. | SHN | SHN |
| 43/10 | Estudio oceanográfico en la Zona de Seguridad del PA de la EE de BNPB – BB. | Dragani, Walter César. | SHN | SHN |
| 45/10 | Sistema Integrado Meteorológico - Climático de procesamiento de información proveniente de buques en navegación y estaciones antárticas. | Nure, Elisa Celia. | SHN | SHN |
| 46/10 | IMMAS. | Etala, María Paula. | SHN | SHN-SMN |
| 47/10 | Pronóstico de tormentas y precipitación. | García Skabar, Yanina. | SMN | SMN |
| 49/10 | Atlas Nacional Cibernético. | Benedetti, Julio Cesar. | IGN | IGN |
| 50/10 | PROTOLADAR. | Lavorato, Mario Blas. | CITEDEF | CITEDEF |
| 51/10 | ADRIIOS. | Castro, Eduardo Héctor. | CITEDEF | CITEDEF |
| 52/10 | NIR-LADAR. | Lacomi, Héctor Alberto. | CITEDEF | CITEDEF |
| 53/10 | AUTOMA_OELIKON. | Ballesteros, Gualberto. | CITEDEF | EA |
| 54/10 | ESTAVISION. | Álvarez, Eduardo Néstor. | CITEDEF | EA - CITEDEF |
| 55/10 | Visual Pampa. | Abbate, Horacio Antonio. | CITEDEF | FAA |
| 56/10 | MD2P (motor dual 2 propulsantes). | Vega, Carlos Ramón. | CITEDEF | CITEDEF |
| 57/10 | OPTICA-NIR-Fase II. | Arrieta, Cristian Lucio. | CITEDEF | CITEDEF |
| 58/10 | Láseres Sólidos para la Defensa (LASODEF). | Diodati, Francisco Piero. | CITEDEF | CITEDEF |
| FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA (PIDDEF). | ||||
| PIDDEF Nº | Título Abreviado | Director | Inst. Ejecutora | Inst. Beneficiaria |
|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Autopiloto Atenea. | Alamon, Ariel Alejandro. | DIIV | ARA |
| 2/11 | 14 - A – 2. | Boroni, Gustavo. | UNCPBA - PLADEMA | ARA - Dirección de Educación |
| 3/11 | MOMIL 188. | Cousseau, Juan Edmundo. | UNS | ARA- SIAG |
| 4/11 | Diagnóstico del Sistema Interamericano de Defensa y de sus instituciones integrantes, desde la perspectiva argentina. Propuestas para su modernización. | Merke, Federico. | CEEPADE | CEEPADE |
| 5/11 | SEON-F. | Romero, Carlos Francisco. | CITEDEF | CITEDEF |
| 6/11 | VENTUS. | Vettorel, Aníbal. | CITEDEF | CITEDEF |
| 7/11 | TINEF (Tecnologías infrarrojas Eye Safe para la defensa). | Kovalsky, Marcelo Gregorio. | CITEDEF | CITEDEF |
| 8/11 | OPODef. | Peuriot, Alejandro Luis. | CITEDEF | CITEDEF |
| 9/11 | SILAR. | Azcárate, María Laura. | CITEDEF | CITEDEF |
| 10/11 | Detección Óptica de trazas. | Slezak, Verónica Beatriz. | CITEDEF | CITEDEF |
| 11/11 | Desarrollo de SOFCs operables con hidrocarburos. | Larrondo, Susana Adelina. | CITEDEF | CITEDEF |
| 12/11 | Criptografía Cuántica. | Larotonda, Miguel Antonio. | CITEDEF | CITEDEF |
| 13/11 | ARMA RF. | Álvarez, Eduardo Néstor. | CITEDEF | CITEDEF |
| 14/11 | NAVCON. | Comas, Edgardo A. | CITEDEF | CITEDEF |
| 15/11 | AMF. | Gastien, Rosana. | CITEDEF | CITEDEF |
| 16/11 | TINoC. | De Biase, Damián. | CITEDEF | CITEDEF |
| 17/11 | DETESEN. | Walsoe de Reca, Noemí Elizabeth. | CITEDEF | CITEDEF |
| 18/11 | Estudio y exploración del espacio aéreo. | Quel, Eduardo Jaime. | CITEDEF | CITEDEF |
| 19/11 | ALAECOR. | Cicileo, Gabriela Perla. | CITEDEF | CITEDEF |
| 20/11 | CdZnTe. | Trigubo, Alicia Beatriz. | CITEDEF | CITEDEF |
| 21/11 | Aplicaciones de baterías a combustible hidrógeno. | Fasoli, Héctor José. | EST | CITEDEF / EA- IESE |
| 22/11 | Batería de combustión PEM. | Franco, Juan Isidro. | CITEDEF | CITEDEF / EA- IESE / EA Comando Antártico |
| 23/11 | REDES. | Gilman, Bernardo Marcelo. | CIDESO | EA |
| 24/11 | EXCON. | Repetto, Alejandro Juan Manuel | CIDESO | EA |
| 25/11 | ESPERANZA 1. | Nemi, Nilda Beatriz. | CITEDEF | EA - Comando Antártico |
| 26/11 | Estrés postraumático entre veteranos y ex combatientes de la guerra de Malvinas. | Azzolini, Susana Celeste. | CMN | EA – IESE |
| 27/11 | Bienestar social y Representaciones. | Zubieta, Elena Mercedes. | CMN | EA – IESE |
| 28/11 | S.I.E.A. | Bronzini, Carlos Alberto. | EST | EA – IESE |
| 29/11 | Técnicas de potabilización de agua en zonas de catástrofe o situaciones de emergencia. | López Sardi, Estela Mónica. | EST | EA – IESE |
| 30/11 | NDTS A-4. | Pérez, Cristian Ricardo. | DAO | FAA |
| 31/11 | Aviónica A-4AR. | Amor, Manuel. | DAO | FAA |
| 32/11 | Transmisores Espaciales. | Passini, Hugo Federico. | IUA CIA | FAA |
| 33/11 | PROPELSAT. | Brito, Héctor Hugo. | IUA CIA | FAA |
| 34/11 | Actuadores sistema de control. (ASC) | Garay, Juan Roberto. | IUA CIA | FAA |
| 35/11 | Aerodinámica y Túnel de viento. | Calcagni, Enrique Nicolás. | IUA CIA | FAA |
| 36/11 | n-Sat-IE | Murgio, Luis Alberto. | IUA CIA | FAA |
| 37/11 | ISI PAMPA. | Abbate, Horacio Antonio. | CITEDEF | FAA – CITEDEF |
| 38/11 | FRAC. | Medina, Sergio Alfredo. | IUA FI | FAA – IUA |
| 39/11 | GRC. | Galleguillo, Juan Cayetano del Corazón de Jesús | IUA FI | FAA – IUA |
| 40/11 | Proyecto AGCE. | D'Enrico, Mario Antonio. | IUA FI | FAA – IUA |
| 41/11 | M.A.S.I. | Ciolli, María Elena. | IUA FI | FAA – IUA |
| 42/11 | MFLI. | Salamon, Alicia Guillermina. | IUA FI | FAA – IUA |
| 43/11 | Propulsión BLS para UAVs. | Elaskar, Omar. | IUA FI | FAA – IUA |
| 44/11 | Compensación Ortométrica. | Cimbaro, Sergio Rubén. | IGN | IGN |
| 45/11 | Definición de la información geoespacial básica para Alerta temprana y gestión de riesgos. | Acosta, Mercedes Zulema. | IGN | IGN |
| 46/11 | Estudio meteorológico/oceanográfico en las zonas de seguridad del PA de la EE de BNPB – BB. | Martín, Paula Beatriz. | SHN | SHN |
| 47/11 | Balance y variabilidad del flujo de CO2 aire-mar en el Mar Patagónico. | Bianchi, Alejando A. | SHN | SHN |
| 48/11 | Aplicaciones de sistemas satelitales de microondas. | Salgado, Héctor Armando. | SHN | SHN |
| 49/11 | Hielo Marino Antártico y modelos de pronóstico. | Barreira, Sandra Cristina. | SHN | SHN – SMN |
| FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA (PIDDEF). | ||||
Tel.: (+54) 4346-8800 - Azopardo 250 - C.P. (C1107ADB) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina



